Продажа бронирование авиа и железнодорожных билетов.  Низкие цены.
Продажа, Бронирование Авиа и Железнодорожных билетов на все направления.
On-line заказ билетов на сайте. Низкие цены. Особые условия корпоративным клиентам. 
Intrados transport agency
On-line booking on a site. The low prices. Special conditions to corporate clients.
Перейти на главную страницуО компанииДоговор о предоставлении услугАэропорты ВокзалыOn-Line заказ билетовКонтакты
Авиа билеты
Железнодорожные билеты
Междугородние автобусы
Информация пассажирам
Авиакомпании
Самолёты
Электрички
Каталог ссылок
Наши партнёры
Избранное
Карта сайта
НазадВперед
Жилая Недвижимость  Продажа Недвижимости  Компания Брик Билд
Погода в Москве
Погода в Санкт-Питербурге
Погода в Нижнем Новгороде
Погода в Твери
Курсы валют

Rambler's Top100

Белорусский Вокзал
БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ
Справочные телефоны и адреса вокзалов
 
Отправление
 
N поезда Пункт назначения Отправление Прибытие В пути График
013Й БЕРЛИН ЛИХ 10.17 11.43 25.26 ПО 123467
025Б МИНСК ПАСС 10.27 20.07 09.40 ежедневно
029Ч КАЛИНИНГ П 14.06 10.45 20.39 ежедневно
027Б БРЕСТ ЦЕН 15.15 05.36 14.21 ежедневно
009Щ ВАРШАВА ЗА 15.52 09.50 17.58 ежедневно
077Щ ГРОДНО 18.00 10.11 16.11 ежедневно
005Р КАУНАС 18.50 10.10 15.20 ежедневно
ВГ КЛАЙПЕДА 18.50 14.00 19.10 ПО 6
149Ч КАЛИНИНГ П 19.16 16.49 21.33 ежедневно
195Б БРЕСТ ЦЕН 20.00 12.30 16.30 ежедневно
602Я РЫБИНСК П 20.04 06.34 10.30 ежедневно
ВГ ПЕСТОВО 20.04 11.56 15.52 ПО 135
ВГ ВЕСЬЕГОНСК 20.04 13.19 17.15 ПО 135
ВГ УГЛИЧ 20.04 06.16 10.12 ежедневно
055Б ГОМЕЛЬ ПАС 20.40 09.22 12.42 ежедневно
055Ф МОГИЛЕВ 1 20.40 05.08 08.28 ежедневно
ВГ СОЛИГОРСК 20.40 12.12 15.32 ежедневно
  МОГИЛЕВ 1 20.40 05.08 08.28 ежедневно
003Б МИНСК ПАСС 21.02 05.53 08.51 ЧЕТ
007М МИНСК ПАСС 21.02 05.53 08.51 НЕЧЕТ
039Щ ПОЛОЦК 21.28 07.50 10.22 ежедневно
625Ч БРЯНСК ОРЛ 21.51 08.08 10.17 ДАТЫ:17.06,19.06,21.06
021Я ПРАГА ГЛ 22.15 07.31 33.16 ежедневно
ВГ ВЕНА ЮЖНАЯ 22.15 06.55 32.40 ежедневно
ВГ БРАТИСЛАВА 22.15 07.23 33.08 ежедневно
021Щ ПРАГА ГЛ 22.15 07.31 33.16 ежедневно
001Б МИНСК ПАСС 22.25 07.27 09.02 ежедневно
131Б БРЕСТ ЦЕН 22.57 13.01 14.04 ежедневно
603Э СМОЛЕНСК Ц 23.18 06.25 07.07 ежедневно
011М ВАРШАВА ВС 23.40 17.58 18.18 ежедневно
ВГ КЕЛЬН ГЛ 23.40 09.31 33.51 ПО 12347
ВГ ВРОЦЛАВ ГЛ 23.40 00.06 24.26 ежедневно
ВГ ЩЕЦИН 23.40 05.13 29.33 ежедневно
011С КЕЛЬН ГЛ 23.40 09.31 33.51 ПО 56
011В ВАРШАВА ВС 23.40 17.58 18.18 ежедневно
 
Прибытие
 
N поезда Пункт назначения Отправление Прибытие В пути График
626Ч БРЯНСК ОРЛ 19.36 05.35 09.59 ДАТЫ:17.06,19.06,21.06
604Г СМОЛЕНСК Ц 23.00 05.47 06.47 ежедневно
039Б ПОЛОЦК 17.55 05.55 12.00 ежедневно
026Б МИНСК ПАСС 18.11 06.03 11.52 ежедневно
004Б МИНСК ПАСС 19.33 06.20 10.47 ЧЕТ
008Б МИНСК ПАСС 19.33 06.20 10.47 НЕЧЕТ
022А ПРАГА ГЛ 21.10 06.57 33.47 ежедневно
ВГ БРАТИСЛАВА 19.50 06.57 35.07 ПО 247
022Г ПРАГА ГЛ 21.10 06.57 33.47 ежедневно
601Я РЫБИНСК П 22.27 08.44 10.17 ежедневно
002Б МИНСК ПАСС 21.42 09.01 11.19 ежедневно
012М ВАРШАВА ВС 10.02 09.08 23.06 ежедневно
ВГ КЕЛЬН ГЛ 19.28 09.08 37.40 ПО 34567
ВГ ВРОЦЛАВ ГЛ 01.20 09.08 31.48 ежедневно
ВГ ЩЕЦИН 23.20 09.08 33.48 ежедневно
012Я КЕЛЬН ГЛ 18.28 09.08 38.40 ПО 12
012В ВАРШАВА ВС 10.02 09.08 23.06 ежедневно
030Ч КАЛИНИНГ П 10.20 09.30 23.10 ежедневно
006Р КАУНАС 14.10 09.37 19.27 ежедневно
056Б ГОМЕЛЬ ПАС 19.12 09.53 14.41 ежедневно
056Ф МОГИЛЕВ 1 23.43 09.53 10.10 ежедневно
028Б БРЕСТ ЦЕН 19.02 10.38 15.36 ежедневно
078Б ГРОДНО 16.47 11.00 18.13 ежедневно
010Щ ВАРШАВА ЗА 13.55 11.55 22.00 ежедневно
196А БРЕСТ ЦЕН 21.32 16.01 18.29 ежедневно
150Ч КАЛИНИНГ П 16.10 16.08 23.58 ежедневно
132Б БРЕСТ ЦЕН 03.40 19.40 16.00 ежедневно
014Й БЕРЛИН ЛИХ 16.06 22.30 30.24 ПО 123456
Города и регионы
Гостиницы
Расписание авиа рейсов





Бронирование Продажа билетов
Поиск Поиск

Untitled Document
Вокзалы
Белорусский
Казанский
Киевский
Курский
Ленинградский
Павелецкий
Рижский
Савёловский
Ярославский
 
2005 © Agamennon Interavtive